| 2 | 20 | | | | |
A |
AALTONEN PIRJO | 2 | 10 | | | | |
AHLMAN-STOCKMARI TANYA | 1 | 6 | | | | |
AL-BACHY ANITA | 4 | 33 | | | | |
ALMGREN HANS | 1 | 13 | | | | |
ANTIC DALIBOR | 1 | 2 | | | | |
|
B |
BAARS DICK | 1 | 9 | | | | |
BACHMANN REGINA | 1 | 12 | | | | |
BERADZE IUZA | 1 | 21 | | | | |
BLOMQVIST ZORICA | 1 | 6 | | | | |
BOND JOHN | 1 | 15 | | | | |
BUTKIENE JURATE | 1 | 11 | | | | |
BUTRIMOVA KORNELIJA | 1 | 32 | | | | |
|
C |
CARSTEN BIRK | 1 | 10 | | | | |
CARTER VALERIE | 1 | 9 | | | | |
COCHETTI FRANCESCO | 1 | 9 | | | | |
|
D |
DELMAR SEAN | 1 | 13 | | | | |
DOEDIJNS RONY | 1 | 12 | | | | |
DOUMA ROB | 1 | 11 | | | | |
DROBNJAK DARKO | 2 | 32 | | | | |
DUX HANS-JOACHIM | 1 | 13 | | | | |
|
E |
EEROLA PÄIVI | 2 | 7 | | | | |
EKSTRÖM PERSSON GINA | 1 | 28 | | | | |
|
F |
FINNE LENI | 1 | 2 | | | | |
FITZSIMONS DIONE | 1 | 8 | | | | |
FOSS ARNE | 1 | 14 | | | | |
FRANZETTI MILENA | 1 | 12 | | | | |
FRIEND-REES CAROLINE | 1 | 11 | | | | |
|
G |
GANZER MICHAEL | 1 | 11 | | | | |
GOLD KAISA | 2 | 21 | | | | |
GRAY CORAL | 1 | 1 | | | | |
|
H |
HAAPANIEMI ELINA | 2 | 11 | | | | |
HAAPIAINEN-LIIKANEN AULI | 4 | 42 | | | | |
HÄKKINEN ERIKA | 8 | 53 | | | | |
HASSINEN MAARIT | 2 | 26 | | | | |
HEINESCHE LAURENT | 1 | 10 | | | | |
HEINILÄ MAIJA | 1 | 10 | | | | |
HEINO KIRSI | 1 | 7 | | | | |
HERNGREN JAN | 2 | 11 | | | | |
HILPINEN JARMO | 1 | 3 | | | | |
HOLM LARNEMAA MARIANNE | 8 | 40 | | | | |
HONKANEN KIRSI | 1 | 3 | | | | |
HOURIHAN STEPHEN | 1 | 9 | | | | |
HUDONO ANDI | 1 | 22 | | | | |
|
I |
INZOLI MASSIMO | 1 | 12 | | | | |
|
J |
JANGER NINA | 4 | 31 | | | | |
JANZON ELISABET | 1 | 4 | | | | |
JÄRVENTÖLÄ MARJO | 7 | 28 | | | | |
JAVOR DAVOR | 1 | 19 | | | | |
JEVNE FRODE | 1 | 3 | | | | |
JOKISILTA HANNELE | 2 | 9 | | | | |
JUUTILAINEN SAIJA | 1 | 19 | | | | |
|
K |
KALLIO TARJA | 2 | 10 | | | | |
KEREM KRISTIN | 2 | 18 | | | | |
KIPINÄ MARKKU | 4 | 39 | | | | |
KOKKONEN OLLI | 6 | 26 | | | | |
KOKONENA SVETLANA | 1 | 11 | | | | |
KOMOROWSKI AXEL | 1 | 20 | | | | |
KOZMA B. TIBERIU | 1 | 14 | | | | |
KRUUS JELENA | 1 | 13 | | | | |
KUMM HEDI | 2 | 28 | | | | |
KUMPUMÄKI VELI-PEKKA | 2 | 17 | | | | |
KURVINEN MARJA-LEENA | 2 | 20 | | | | |
|
L |
LAAKSO JARI | 4 | 57 | | | | |
LAWLESS JEAN | 1 | 12 | | | | |
LEHTONEN MAIJA | 2 | 13 | | | | |
LEHTONEN VESA | 2 | 2 | | | | |
LEIKOLA-WALDEN REIA | 3 | 24 | | | | |
LEIVISKÄ JOUKO | 2 | 9 | | | | |
LEPPÄLÄ VIRPI | 5 | 52 | | | | |
LIIVAND KERLI | 1 | 6 | | | | |
LINT REET | 2 | 55 | | | | |
LIUS OUTI | 2 | 17 | | | | |
LOUHI KIRSTI | 1 | 5 | | | | |
LUNDSTRÖM PER | 2 | 9 | | | | |
LUOSO MATTI | 2 | 19 | | | | |
LYSGAARD RUNE | 1 | 13 | | | | |
|
M |
MÄHÖNEN MARKKU | 3 | 11 | | | | |
MÄKINEN MAIJA | 1 | 10 | | | | |
MANNUCCI MASSIMILIANO | 1 | 3 | | | | |
MATTILA PAAVO | 3 | 42 | | | | |
MCCOY RICHARD | 1 | 3 | | | | |
MERONEN VILLE | 4 | 23 | | | | |
METTERI-GOLD KAISA | 1 | 3 | | | | |
MILANOVIC MILAN | 1 | 10 | | | | |
MULCAHY CAROL | 1 | 3 | | | | |
MUSTONEN KIMMO | 1 | 6 | | | | |
MYRMAN JENS | 1 | 14 | | | | |
|
N |
NAARITS IREN | 1 | 7 | | | | |
NIELSEN EVA | 1 | 8 | | | | |
NIEMINEN ANTTI | 1 | 1 | | | | |
NIEMINEN KATI | 3 | 36 | | | | |
NILSSON KURT | 1 | 1 | | | | |
NUMMELA JOUNI | 1 | 5 | | | | |
NYGÅRD MARJO | 1 | 6 | | | | |
NYGÅRD TAINA | 4 | 20 | | | | |
NYMANN GUNNAR | 1 | 5 | | | | |
|
P |
PAAVO MATTILA | 1 | 3 | | | | |
PALOHEIMO SEGERSVEN ANNUKKA | 1 | 10 | | | | |
PAUNOVIC DUSAN | 1 | 7 | | | | |
PEIXOTO TINA | 1 | 12 | | | | |
PERSSON MOA | 1 | 17 | | | | |
PLATHAN TUULA | 1 | 2 | | | | |
POCOCK TAMASIN | 1 | 18 | | | | |
POLETAEVA IRINA | 2 | 37 | | | | |
PUKKILA ANNELI | 2 | 6 | | | | |
PUTKONEN JUHA | 4 | 20 | | | | |
PYLVÄNÄINEN-SUORSA MARJATTA | 2 | 18 | | | | |
|
R |
RAIE KATRIN | 1 | 16 | | | | |
RAISAARI MERVI | 2 | 8 | | | | |
RATNIK-SOOSAAR KRISTEL | 2 | 46 | | | | |
REKIRANTA PAULA | 6 | 73 | | | | |
ROBBINS JANELLE | 1 | 15 | | | | |
ROONEY CATHERINE | 1 | 3 | | | | |
ROONEY SIMON | 4 | 34 | | | | |
ROSTE-TORNIAINEN SANNA | 1 | 1 | | | | |
|
S |
SALINA LOREDANA | 1 | 11 | | | | |
SALMI-AALTO TEIJA | 7 | 66 | | | | |
SALOHALLA HILKKA | 2 | 6 | | | | |
SARKKINEN JOHANNA | 5 | 28 | | | | |
SAVOLAINEN TUULA | 3 | 23 | | | | |
SCHILL ROBERTO | 1 | 5 | | | | |
SCHOGOL GEORGE | 1 | 23 | | | | |
SEPPÄLÄ TUULA | 1 | 8 | | | | |
SIMON OLIVER | 2 | 24 | | | | |
SIROKA MASA | 1 | 9 | | | | |
SJÖHOLM ÖSTLUND KARIN | 1 | 8 | | | | |
SPOLJARIC BORIS | 2 | 24 | | | | |
STÅHLBERG PERTTU | 2 | 7 | | | | |
STENLUND LEILA | 2 | 8 | | | | |
STIKLIUS VALENTINAS | 1 | 11 | | | | |
STOCKMARI HARTO | 3 | 7 | | | | |
SVARSTAD BIRGITTA | 1 | 14 | | | | |
|
T |
TAKKINEN PÄIVI | 1 | 2 | | | | |
TAST HARRY | 1 | 2 | | | | |
TENSON HELIN | 4 | 39 | | | | |
TEVALIN KIRSI | 3 | 14 | | | | |
TIMONEN UNTO | 3 | 38 | | | | |
TONKSON HELEN | 1 | 14 | | | | |
TSCHOKKINEN JETTA | 3 | 14 | | | | |
TUFTE METTE | 1 | 24 | | | | |
TUOMARI LYSGAARD RUNE | 1 | 6 | | | | |
|
U |
URPELAINEN TEIJA | 1 | 23 | | | | |
|
V |
VAKKILAINEN SANNA | 5 | 47 | | | | |
VRETENICIC MARKO | 1 | 2 | | | | |
|
W |
WALSH JOHN R. | 1 | 19 | | | | |
WALSH JR. JOHN | 1 | 13 | | | | |
WATSON SHAUN | 1 | 2 | | | | |
WITHERS GARY | 1 | 19 | | | | |
|
Y |
YAFFE TAL | 1 | 6 | | | | |
YLÄ-MONONEN SATU | 1 | 7 | | | | |
YOUNG KEVIN | 1 | 14 | | | | |
|
Z |
ZAKE LIGITA | 2 | 13 | | | | |
ZIZEVSKE LIVIJA | 1 | 10 | | | | |