Tuomari: JÄRVENTÖLÄ MARJO

Tuomari: JÄRVENTÖLÄ MARJO

Näyttelypäivä Näyttely Väriryhmä Luokka Ilmoittauneita Urokset Nartut
26.05.2024 OULU RN KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 2 1 1
27.05.2023 HAMINA KV KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 6 4 2
27.05.2023 HAMINA KV MUSTA- HARLEKIINI KULTADOGGI 7 0 7
27.05.2023 HAMINA KV MUSTA- HARLEKIINI VETERAANI 2 0 2
27.05.2023 HAMINA KV SININEN KULTADOGGI 3 0 3
03.09.2022 KIHNIÖ RN KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 5 3 2
03.09.2022 KIHNIÖ RN MUSTA- HARLEKIINI KULTADOGGI 6 2 4
03.09.2022 KIHNIÖ RN SININEN KULTADOGGI 1 0 1
20.08.2022 SIIKAJOEN PENTUNÄYTTELY KELTAINEN - TIIKERI PENTU 1 0 1
15.05.2022 VIRPINIEMEN RN KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 8 4 4
15.05.2022 VIRPINIEMEN RN KELTAINEN - TIIKERI VETERAANI 1 0 1
15.05.2022 VIRPINIEMEN RN KELTAINEN - TIIKERI KASVATTAJA 1
24.04.2022 PELLO RN KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 4 2 2
10.04.2022 VAASA KV KELTAINEN - TIIKERI PENTU 1 0 1