Tuomari: AL-BACHY ANITA

Tuomari: AL-BACHY ANITA

Näyttelypäivä Näyttely Väriryhmä Luokka Ilmoittauneita Urokset Nartut
01.07.2023 TUUSNIEMI RN KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 5 2 3
01.07.2023 TUUSNIEMI RN MUSTA- HARLEKIINI PENTU 2 2 0
01.07.2023 TUUSNIEMI RN SININEN KULTADOGGI 3 2 1
10.06.2023 KUUSAMO RN KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 3 1 2
10.06.2023 KUUSAMO RN SININEN KULTADOGGI 1 0 1
06.05.2023 TUUSULA KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 15 6 9
06.05.2023 TUUSULA MUSTA- HARLEKIINI KULTADOGGI 9 2 7
06.05.2023 TUUSULA SININEN PENTU 1 1 0
06.05.2023 TUUSULA SININEN KULTADOGGI 3 1 2
06.05.2023 TUUSULA MUSTA- HARLEKIINI VETERAANI 1 0 1
04.06.2022 YLÖJÄRVI KR KELTAINEN - TIIKERI KULTADOGGI 8 2 6
04.06.2022 YLÖJÄRVI KR KELTAINEN - TIIKERI KASVATTAJA 1
04.06.2022 YLÖJÄRVI KR MUSTA- HARLEKIINI KULTADOGGI 5 3 2