PVM | Näyttely | ROP 1 | ROP 2 | ROP 3 | ROP 4 | KP | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.2022 | VOITTAJA WINNER | 10 | 5 | 15 | KP-1 | |||||
03.12.2022 | POHJOISMAIDEN VOITTAJA | 10 | 5 | 15 | KP-1 | |||||
02.12.2022 | HELSINKI WINNER | 8 | 5 | 13 | KP-2 | |||||
24.09.2022 | RIIHIMÄKI KR | 10 | 5 | 15 | KP-1 | |||||
03.09.2022 | HYVINKÄÄ RN | 10 | 5 | 15 | KP | |||||
28.08.2022 | FORSSA KV | 10 | 5 | 15 | KP | |||||
14.08.2022 | ELONÄYTTELY KR | 10 | 5 | 15 | KP | |||||
31.07.2022 | PORI KV | 10 | 5 | 15 | KP |
Sijoituksia yhteensä 2022: ROP: 7 (87.50%) ROP 2: 1 (12.50%) ROP 3: 0 (0.00%) ROP 4: 0 (0.00%) KP: 0 (0.00%) |
Pistenäyttelyitä: 8 Pisteet yhteensä: 118 Keskiarvo: 14.75 Sijoitus: 5 |
Kultadogginäyttelyitä: 8 Pisteitä yhteensä: 118 keskiarvo: 14.75 |