PVM | Näyttely | ROP | VSP | PU2/PN2 | PU3/PN3 | PU4/PN4 | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2023 | VOITTAJA WINNER | 10 | 1 | 11 | SA, VARA-CACIB | |||||
16.12.2023 | HELSINKI WINNER | 7 | 1 | 8 | SA | |||||
19.08.2023 | MIKKELI RN | 12 | 0 + 8 | 20 | SA, ROP, RYP-2 | |||||
30.07.2023 | PORI KV | 20 | 1 + 11 | 32 | SA, ROP, CACIB, RYP-4 | |||||
29.07.2023 | TANSKANDOGGI ERIKOISNÄYTTELY | 7 | 3 | 10 | SA |
Sijoituksia yhteensä 2023: ROP: 2 (40.00%) VSP: 0 (0.00%) PU2/PN2: 1 (20.00%) PU3/PN3: 2 (40.00%) PU4/PN4: 0 (0.00%) |
Pistenäyttelyitä: 5 Pisteet yhteensä: 81 Keskiarvo: 16.20 Sijoitus: 26 |
Kultadogginäyttelyitä: 8 Pisteitä yhteensä: 118 keskiarvo: 14.75 |