PVM | Näyttely | ROP | VSP | PU2/PN2 | PU3/PN3 | PU4/PN4 | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2024 | KUOPIO NORD | 10 | 1 | 11 | SA, NORD VARA-SERT | |||||
14.07.2024 | LAUKAA KR | 20 | 0 | 20 | SA, ROP | |||||
06.07.2024 | TUUSNIEMI RN | 12 | 1 | 13 | SA, ROP | |||||
30.06.2024 | ERIKOISNÄYTTELY | 10 | 2 | 12 | SA | |||||
26.05.2024 | SUVI-KARELIA KR | 20 | 1 | 21 | SA, ROP | |||||
25.05.2024 | SUVI-KARELIA KV | 20 | 1 + 14 | 35 | SA, ROP, CACIB, RYP-3 | |||||
10.03.2024 | JUUKA RN | 12 | 0 | 12 | SA, ROP | |||||
13.01.2024 | KAINUU KV | 20 | 0 | 20 | SA, ROP, CACIB |
Sijoituksia yhteensä 2024: ROP: 6 (66.67%) VSP: 0 (0.00%) PU2/PN2: 3 (33.33%) PU3/PN3: 0 (0.00%) PU4/PN4: 0 (0.00%) |
Pistenäyttelyitä: 8 Pisteet yhteensä: 144 Keskiarvo: 18.00 Sijoitus: 8 |
Kultadogginäyttelyitä: 29 Pisteitä yhteensä: 462 keskiarvo: 15.93 |