PVM | Näyttely | ROP | VSP | PU2/PN2 | PU3/PN3 | PU4/PN4 | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2023 | VOITTAJA WINNER | 15 | 1 | 16 | SA, VSP, CACIB | |||||
26.11.2023 | VÄRINÄYTTELY - KELTAINEN | 15 | 1 | 16 | 1 KP VPU 1 VSP BIS 1 VSP | |||||
23.09.2023 | HYVINKÄÄ KR | 15 | 1 | 16 | SA, VSP | |||||
16.09.2023 | VIHTI KR | 20 | 1 | 21 | SA, ROP | |||||
09.09.2023 | PORVOO KR | 15 | 0 | 15 | SA, VSP | |||||
02.09.2023 | RIIHIMÄKI NORD | 15 | 1 | 16 | SA, VSP, NORD SERT | |||||
27.08.2023 | HEINOLA KR | 20 | 0 | 20 | SA, ROP | |||||
02.07.2023 | RANTASALMI KR | 20 | 1 + 37 | 58 | SA, ROP, RYP-1, BIS-2 |
Sijoituksia yhteensä 2023: ROP: 3 (18.75%) VSP: 8 (50.00%) PU2/PN2: 3 (18.75%) PU3/PN3: 2 (12.50%) PU4/PN4: 0 (0.00%) |
Pistenäyttelyitä: 8 Pisteet yhteensä: 178 Keskiarvo: 22.25 Sijoitus: 3 |
Kultadogginäyttelyitä: 31 Pisteitä yhteensä: 490 keskiarvo: 15.81 |