PVM | Näyttely | ROP | VSP | PU2/PN2 | PU3/PN3 | PU4/PN4 | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2023 | VÄRINÄYTTELY - SININEN | 10 | 2 | 12 | 2 KP VPN 2 | |||||
16.09.2023 | VIHTI KR | 20 | 0 | 20 | SA, ROP | |||||
03.09.2023 | RIIHIMÄKI KV | 20 | 1 | 21 | SA, ROP, CACIB | |||||
30.07.2023 | PORI KV | 20 | 2 | 22 | SA, ROP, CACIB | |||||
16.04.2023 | VAASA KV | 20 | 0 | 20 | SA, ROP, CACIB |
Sijoituksia yhteensä 2023: ROP: 4 (80.00%) VSP: 0 (0.00%) PU2/PN2: 1 (20.00%) PU3/PN3: 0 (0.00%) PU4/PN4: 0 (0.00%) |
Pistenäyttelyitä: 5 Pisteet yhteensä: 95 Keskiarvo: 19.00 Sijoitus: 16 |
Kultadogginäyttelyitä: 22 Pisteitä yhteensä: 376 keskiarvo: 17.09 |