PVM | Näyttely | ROP | VSP | PU2/PN2 | PU3/PN3 | PU4/PN4 | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12.2023 | VOITTAJA WINNER | 7 | 1 | 8 | SA, VET ROP, CACIB-V | |||||
16.12.2023 | HELSINKI WINNER | 10 | 1 | 11 | SA, VET ROP | |||||
26.11.2023 | VÄRINÄYTTELY - SININEN | 4 | 2 | 6 | 1 KP VPN4 ROP-VET BIS 5 VETERAANI | |||||
19.08.2023 | HELSINKI RN | 6 | 0 | 6 | SA, VET ROP | |||||
30.07.2023 | PORI KV | 7 | 1 | 8 | SA, VET ROP, VET-SERT, VMVA, CACIB-V | |||||
08.07.2023 | SAARIJÄRVI KR | 20 | 0 | 20 | SA, ROP, VET ROP, VET-SERT |
Sijoituksia yhteensä 2023: ROP: 1 (16.67%) VSP: 0 (0.00%) PU2/PN2: 2 (33.33%) PU3/PN3: 2 (33.33%) PU4/PN4: 1 (16.67%) |
Pistenäyttelyitä: 6 Pisteet yhteensä: 59 Keskiarvo: 9.83 Sijoitus: 40 |
Kultadogginäyttelyitä: 7 Pisteitä yhteensä: 66 keskiarvo: 9.43 |