PVM | Näyttely | ROP | VSP | KP | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2024 | HELSINGIN PENTUNÄYTTELY | 15 | 1 | 16 | KP, ROP | |||
19.05.2024 | HELSINGIN PENTUNÄYTTELY | 15 | 1 | 16 | KP, ROP | |||
18.05.2024 | WERRATON PENTU SHOW | 15 | 1 | 16 | KP, ROP | |||
09.05.2024 | TURKU RN | 15 | 2 | 17 | KP, ROP | |||
21.04.2024 | HELSINKI PENTUNÄYTTELY | 15 | 1 + 10 | 26 | KP, ROP, RYP-2 |
Sijoituksia yhteensä 2024: ROP: 6 (100.00%) VSP: 0 (0.00%) KP: 0 (0.00%) |
Pistenäyttelyitä: 5 Pisteet yhteensä: 91 Keskiarvo: 18.20 Sijoitus: 2 |
Kultadogginäyttelyitä: 6 Pisteitä yhteensä: 107 keskiarvo: 17.83 |