PVM | Näyttely | ROP | VSP | PU2/PN2 | PU3/PN3 | PU4/PN4 | Lisäpisteet | Pisteet yhteensä | Lisätieto | Mukana laskuissa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | HYVINKÄÄ KR | 20 | 0 | 20 | SA, ROP | |||||
27.07.2024 | MIKKELI KV | 10 | 0 | 10 | SA, VARA-CACIB | |||||
06.07.2024 | HELSINGIN KESÄNÄYTTELY | 20 | 2 | 22 | SA, ROP | |||||
30.06.2024 | ERIKOISNÄYTTELY | 7 | 2 | 9 | SA | |||||
16.06.2024 | KOTKAN RUUSU KV | 20 | 1 | 21 | SA, ROP, CACIB | |||||
15.06.2024 | KOTKAN RUUSU KR | 15 | 0 | 15 | SA, VSP | |||||
12.05.2024 | ROYAL CANIN SHOW | 20 | 1 | 21 | SA, ROP, CACIB | |||||
24.03.2024 | LAHTI KV | 15 | 0 | 15 | SA, VSP, CACIB |
Sijoituksia yhteensä 2024: ROP: 4 (44.44%) VSP: 3 (33.33%) PU2/PN2: 1 (11.11%) PU3/PN3: 1 (11.11%) PU4/PN4: 0 (0.00%) |
Pistenäyttelyitä: 8 Pisteet yhteensä: 133 Keskiarvo: 16.63 Sijoitus: 10 |
Kultadogginäyttelyitä: 46 Pisteitä yhteensä: 788 keskiarvo: 17.13 |