Aika | Näyttely | Tuomari | Arvostelut |
7.1.2023 | Kajaani KV | Häkkinen Erika | Arvostelut |
15.1.2023 | Lahti RN | Hassinen Maarit | Netti |
9.4.2023 | Lieksa RN | Tschokkinen Jetta | Netti |
16.4.2023 | Vaasa KV | Nielsen Eva, SE | Netti |
23.4.2023 | Lahti KV | Leppälä Virpi | Netti |
22.4.2023 | Kiuruvesi RN | Mannucci Massimiliano, IT | Netti |
23.4.2023 | Pello RN | Sarkkinen Johanna | Netti |
29.4.2023 | Tampere NORD | Rekiranta Paula | Netti |
30.4.2023 | Tampere KV | Meronen Ville-Veikko | Netti |
1.5.2023 | Lahti RN | Kurvinen Marja-Leena | |
6.5.2023 | Salo RN | Ratnik-Soosaar Kristel, EE | |
6.5.2023 | Tuusula RN | Al-Bachy Anita | |
14.5.2023 | Varkaus NORD | Svarstad Birgitta, SE | |
13.5.2023 | Helsinki KV | Myrman Jens, SE | |
18.5.2023 | Turku RN | Rooney Simon, IR | Netti |
18.5.2023 | Karvia RN | Vakkilainen Sanna | Netti |
20.5.2023 | Kajaani RN | Holm Larnemaa Marianne | Netti |
21.5.2023 | Rauma KR | Stiklius Valentinas, LT | |
20.5.2023 | Ruovesi RN | Laakso Jari | Netti |
21.5.2023 | Kajaani KR | Finne Leni | Netti |
28.5.2023 | Harjavalta RN | Nygård Taina | Netti |
28.5.2023 | Virolahti KV | Järventölä Marjo | Netti |
3.6.2023 | Mänttä-Vilppula RN | Sarkkinen Johanna | |
4.6.2023 | Espoo RN | Salmi-Aalto Teija | Netti |
9.6.2023 | Alavus KR | Pylvänäinen-Suorsa Marjatta | Netti |
10.6.2023 | Kuusamo RN | Al-Bachy Anita | Netti |
10.6.2023 | Alavus KR | Heino Kirsi | Netti |
10.6.2023 | Paimio RN | Jevne Frode, NO | Netti |
11.6.2023 | Lappeenranta KR | Mähönen Markku | |
11.6.2023 | Hämeenlinna RN | Paloheimo Segersven Annukka | Netti |
17.6.2023 | Rovaniemi KV | Tevalin Kirsi | |
18.6.2023 | Virolahti KR | Ahlman-Stockmari Tanya | Netti |
17.6.2023 | Pöytyä KR | Tast Harry | Netti |
17.6.2023 | Kuopio RN | Mattila Paavo | Netti |
24.6.2023 | Jyväskylä KR | Salina Loredana, CH | Netti |
25.6.2023 | Jyväskylä KV | Lawless Jean, IR | Netti |
2.7.2023 | Turku KV | Ganzer Michael, SE | |
1.7.2023 | Tuusula KR | Tschokkinen Jetta | Netti |
2.7.2023 | Rantasalmi KR | Häkkinen Erika | |
1.7.2023 | Tuusniemi RN | Al-Bachy Anita | Netti |
8.7.2023 | Oulu KV | Heinilä Maija | Netti |
8.7.2023 | Saarijärvi KR | Putkonen Juha | Netti |
9.7.2023 | Oulu NORD | Tenson Helin | Netti |
16.7.2023 | Hyvinkää KR | Rooney Simon, IR | Netti |
16.7.2023 | Tornio NORD | Mähönen Markku | Netti |
15.7.2023 | Ruokolahti RN | Meronen Ville-Veikko | Netti |
16.7.2023 | Outokumpu RN | Stockmari Harto | |
22.7.2023 | Kalajoki KR | Nygård Taina | Netti |
22.7.2023 | Mikkeli KR | Mattila Paavo | |
23.7.2023 | Kalajoki KV | Holm Larnemaa Marianne | Netti |
30.7.2023 | Pori KV | Poletaeva Irina | Netti |
29.7.2023 | Riihimäki RN | Salohalla Hilkka | Netti |
30.7.2023 | Kajaani RN | Pukkila Anneli | Netti |
5.8.2023 | Ikaalinen RN | Tevalin Kirsi | |
5.8.2023 | Kuopio KR | Blomqvist Zorica, SE | Netti |
6.8.2023 | Kuopio KV | Timonen Unto | |
6.8.2023 | Luumäki KR | Mccoy Richard, IR | Netti |
13.8.2023 | Turku KR | Lundström Per, SE | |
12.8.2023 | Valkeakoski KR | Janger Nina | Netti |
18.8.2023 | Joensuu KR | Kruus Jelena, EE | Netti |
19.8.2023 | Helsinki RN | Holm Larnemaa Marianne | Netti |
19.8.2023 | Mikkeli RN | Metteri-Gold Kaisa | |
19.8.2023 | Joensuu KV | Drobnjak Darko, RS | Netti |
20.8.2023 | Joensuu KR | Rooney Simon, IR | Netti |
20.8.2023 | Ylöjärvi RN | Kärdi Maret, EE | Netti |
26.8.2023 | Kouvola KR | Zizevske Livija, LT | Netti |
26.8.2023 | Oulu RN | Simon Oliver, IR | Netti |
27.8.2023 | Heinola KR | Häkkinen Erika | |
2.9.2023 | Riihimäki NORD | Markku Kipinä | |
3.9.2023 | Riihimäki KV | Oliver Simon, HR | |
10.9.2023 | Porvoo KR | Bystrup Annette, DK | |
9.9.2023 | Jyväskylä RN | Janzon Elisabet, SE | |
16.9.2023 | Kihniö RN | Kokkonen Olli | |
17.9.2023 | Vihti KR | Lehtonen Maija | |
16.9.2023 | Leppävirta RN | Nilsson Kurt, SE | |
23.9.2023 | Hyvinkää KR | Luoso Matti | |
1.10.2023 | Eckerö KV | Ylä-Mononen Satu | |
7.10.2023 | Hämeenlinna RN | Raie Katrin, EE | |
8.10.2023 | Hämeenlinna RN | Naarits Iren, EE | |
22.10.2023 | Seinäjoki KV | Sjöholm Östlund Karin, SE | |
16.12.2023 | Helsinki NORD | Persson Moa, SE | |
17.12.2023 | Helsinki KV | Laakso Jari |
Oikopolut: